폴란드 livescore 결과 Players
폴란드
코치:
Urban, Jan
Urban, Jan
| 스코룹스키, 우카시 | 골키퍼 |
| 카밀 그라바라 | 골키퍼 |
| 드라고프스키, 바르틀로미어 | 골키퍼 |
| 캐시, 매티 | 방어자 |
| Wisniewski, Przemyslaw | 방어자 |
| 케드지오라, 토마스 | 방어자 |
| 비테스카, 마테우스 | 방어자 |
| 베드나렉, 얀 | 방어자 |
| 야쿠프 키비오 | 방어자 |
| 베레진스키, 바르토즈 | 방어자 |
| Ziolkowski, Jan | 방어자 |
| Skrzypczak, Mateusz | 방어자 |
| 피옹트코프스키, 카밀 | 방어자 |
| 프란코프스키, 프셰미스와프 | 방어자 |
| 슬리시, 바르토슈 | 미드필더 |
| 위졸렉, 파블 | 미드필더 |
| 모데르, 야쿠프 | 미드필더 |
| 야쿱 카민스키 | 미드필더 |
| Kapustka, Bartosz | 미드필더 |
| 지엘린스키, 표트르 | 미드필더 |
| 그로시키, 카밀 | 미드필더 |
| Pyrka, Arkadiusz | 미드필더 |
| 표트롭스키, 야쿱 | 미드필더 |
| Pietuszewski, Oskar | 미드필더 |
| Rozga, Filip | 미드필더 |
| 마테우스 보구츠 | 미드필더 |
| 슈만스키, 세바스티안 | 미드필더 |
| 잘레브스키, 니콜라 | 미드필더 |
| 레반도프스키, 로베르트 | 앞으로 |
| 스비데르스키, 카롤 | 앞으로 |
| 북사, 아담 | 앞으로 |
| 스코라스, 마이클 | 앞으로 |
| 피아텍, 크르지초프 | 앞으로 |
새로 고치다