레드 스타 생 투앙 livescore 결과
레드 스타 생 투앙
Poirier, Gregory
Stade de Paris
레드 스타 생 투앙 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 11 | 1.83 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 17 | 1.70 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | 1.83 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | +1 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | 2.25 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:8 | +1 | 14 | 1.40 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
레드 스타 생 투앙 토너먼트
레드 스타 생 투앙 선수
| 16 푸생, 가에탕 | 골키퍼 |
| 2 Magnin, Theo | 방어자 |
| 3 후아드, 매튜 | 방어자 |
| 5 Escartin, Josue | 방어자 |
| 20 Durivaux, Dylan | 방어자 |
| 22 Sylla, Dembo | 방어자 |
| 27 Danger, Bradley | 방어자 |
| 81 하그, 지오바니 | 방어자 |
| 4 피렛, 발타자 | 미드필더 |
| 7 Durand, Damien | 미드필더 |
| 10 카우이, 사이프 | 미드필더 |
레드 스타 생 투앙 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 91 카브랄, 케빈 | 1 | 1 | 1 |
| 5 Escartin, Josue | 1 | 1 | 0 |
| 7 Durand, Damien | 1 | 0 | 1 |
| 10 카우이, 사이프 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Danger, Bradley | 1 | 0 | 0 |
| 16 푸생, 가에탕 | 1 | 0 | 0 |
| 81 하그, 지오바니 | 1 | 0 | 0 |
| 3 후아드, 매튜 | 1 | 0 | 0 |
| 9 메이사 바, 파페 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Benali, Hacene | 1 | 0 | 0 |
새로 고치다