남아프리카 공화국 livescore 결과
남아프리카 공화국
코치:
Notoane, David
Notoane, David
남아프리카 공화국 점수
풀 타임
28/07 07:30
풀 타임
25/07 04:00
풀 타임
22/07 07:00
풀 타임
10/08 21:00
풀 타임
07/08 18:00
풀 타임
04/08 15:00
남아프리카 공화국 토너먼트
남아프리카 공화국 선수
| 30 윌리암스, 론웬 | 골키퍼 |
| 2 몬야네, 다비소 | 방어자 |
| 3 마빌리소, 스부시소 | 방어자 |
| 4 Mahlangu, MacBeth Kamogelo | 방어자 |
| 5 Fleurs, Luke | 방어자 |
| 13 Mukumela, Thendo | 방어자 |
| 33 Mohamme, Katlego | 방어자 |
| 39 피터 프로슬러, 리브 | 방어자 |
| 66 말레페, 레포 | 방어자 |
| 4 테보호모코에나 | 미드필더 |
| 11 싱, 루터 | 미드필더 |
남아프리카 공화국 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 28 코디상, 코바멜로 | 2 | 1 | 1 |
| 4 테보호모코에나 | 3 | 1 | 0 |
| 17 Makgopa, Evidence | 3 | 1 | 0 |
| 11 싱, 루터 | 3 | 0 | 1 |
| 30 윌리암스, 론웬 | 3 | 0 | 0 |
| 13 Mukumela, Thendo | 3 | 0 | 0 |
| 66 말레페, 레포 | 3 | 0 | 0 |
| 21 셀레, 타보 | 3 | 0 | 0 |
| 23 음불레, 시포 | 1 | 0 | 0 |
| 9 포스터, 라일 | 1 | 0 | 0 |
새로 고치다