대한민국 livescore 결과
대한민국
대한민국 점수
풀 타임
20/11 10:30
풀 타임
17/11 09:45
풀 타임
31/07 07:00
풀 타임
28/07 04:30
풀 타임
25/07 07:00
풀 타임
22/07 04:00
풀 타임
16/07 07:00
풀 타임
13/08 18:00
풀 타임
10/08 15:00
풀 타임
07/08 15:00
대한민국 선수
| 1 Beom-keun, Song | 골키퍼 |
| 2 You-hyeon, Lee | 방어자 |
| 3 Sang-min, Lee | 방어자 |
| 5 박지수 | 방어자 |
| 6 Yun-sung, Kang | 방어자 |
| 11 Lee, Dong-jun | 방어자 |
| 13 Jin-ya, Kim | 방어자 |
| 22 Young-woo, Seol | 방어자 |
| 25 정태욱 | 방어자 |
| 41 Jae-woo, Kim | 방어자 |
| 5 원두재 | 미드필더 |
대한민국 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 16 황의조 | 4 | 4 | 0 |
| 26 이동경 | 4 | 2 | 1 |
| 5 원두재 | 4 | 1 | 0 |
| 11 운상, 움 | 4 | 1 | 0 |
| 13 Jin-ya, Kim | 2 | 1 | 0 |
| 6 Dong-hyeon, Kim | 3 | 0 | 1 |
| 34 Min-kyu, Song | 2 | 0 | 1 |
| 24 Jin-gyu, Kim | 3 | 0 | 1 |
| 22 Young-woo, Seol | 3 | 0 | 1 |
| 22 권창훈 | 4 | 0 | 0 |
새로 고치다