사우샘프턴 livescore 결과 Players
사우샘프턴
코치:
Eckert, Tonda
Eckert, Tonda
경기장:
세인트 메리스 스타디움
세인트 메리스 스타디움
| 맥카시, 알렉스 | 골키퍼 |
| 다니엘 페레츠 | 골키퍼 |
| 가빈 바주누 | 골키퍼 |
| 로에르슬레프, 마즈 | 방어자 |
| 유키나리, 스가와라 | 방어자 |
| 스티븐스, 잭 | 방어자 |
| 하우드 벨리스, 테일러 | 방어자 |
| 브리, 제임스 | 방어자 |
| 우드 고든, 네이선 | 방어자 |
| 쿼시, 조슈아 | 방어자 |
| Jelert Kristensen, Elias | 방어자 |
| Welington | 방어자 |
| Edwards, Ronnie | 방어자 |
| 매닝, 라이언 | 미드필더 |
| 다운스, 플린 | 미드필더 |
| Azaz, Finn | 미드필더 |
| 아리보, 조 | 미드필더 |
| Fellows, Tom | 미드필더 |
| 페르난데스, 마테우스 | 미드필더 |
| Jander, Caspar | 미드필더 |
| Charles, Shea | 미드필더 |
| Matsuki, Kuryu | 미드필더 |
| 로메우, 오리올 | 미드필더 |
| Bragg, Cameron | 미드필더 |
| Williams, Barnaby | 미드필더 |
| 암스트롱, 아담 | 앞으로 |
| 래린, 카일 | 앞으로 |
| 스튜어트, 로스 | 앞으로 |
| 사인자, 레오 | 앞으로 |
| 아처, 카메론 | 앞으로 |
| 디블링, 타일러 | 앞으로 |
| Edozie, Samuel | 앞으로 |
| 프레이저, 라이언 | 앞으로 |
| Downs, Damion | 앞으로 |
| Robinson, Jay | 앞으로 |
| Oyekunle, Nicholas | 앞으로 |
새로 고치다