스페인 livescore 결과
스페인
코치:
De La Fuente, Jose Luis
De La Fuente, Jose Luis
스페인 점수
풀 타임
(연장전)
09/08 12:00
풀 타임
05/08 12:00
풀 타임
02/08 11:00
풀 타임
30/07 09:00
풀 타임
27/07 09:00
풀 타임
24/07 09:00
풀 타임
(연장전)
07/08 07:30
풀 타임
(연장전)
03/08 07:00
풀 타임
(연장전)
31/07 04:00
풀 타임
28/07 07:00
스페인 토너먼트
스페인 선수
| 25 아르나우 테나스 | 골키퍼 |
| 45 알레한드로 이투르베 | 골키퍼 |
| 2 마르크 파제스 | 방어자 |
| 3 구티에레즈, 미구엘 | 방어자 |
| 3 크리스티안 모스케라 | 방어자 |
| 5 쿠발시, 파우 | 방어자 |
| 16 후안루 | 방어자 |
| 20 파체코, 욘 | 방어자 |
| 24 가르시아, 에릭 | 방어자 |
| 33 미란다, 후안 | 방어자 |
| 8 베냐트 투리엔테스 | 미드필더 |
스페인 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 16 페르민 로페스 | 6 | 6 | 2 |
| 15 알렉스 바에나 | 5 | 2 | 1 |
| 9 루이즈, 아벨 | 5 | 1 | 1 |
| 17 고메스, 세르히오 | 6 | 1 | 1 |
| 2 마르크 파제스 | 5 | 1 | 0 |
| 9 Aghehowa, Samu | 4 | 1 | 0 |
| 3 구티에레즈, 미구엘 | 5 | 1 | 0 |
| 16 후안루 | 4 | 1 | 0 |
| 25 아르나우 테나스 | 5 | 0 | 1 |
| 10 베르나베, 아드리안 | 6 | 0 | 1 |
새로 고치다