스투 름 그라츠 livescore 결과 Players
스투 름 그라츠
코치:
Ingolitsch, Fabio
Ingolitsch, Fabio
경기장:
메르쿠어 아레나
메르쿠어 아레나
| Bignetti, Matteo | 골키퍼 |
| 크리스텐센, 올리버 | 골키퍼 |
| Khudyakov, Daniil | 골키퍼 |
| Mitchell, Jeyland | 방어자 |
| 스탄코비치, 존 | 방어자 |
| 발치, 알베르트 | 방어자 |
| Haider, Gabriel | 방어자 |
| 외어만, 팀 | 방어자 |
| 카리치, 에미르 | 방어자 |
| 가지베고비치, 유수프 | 방어자 |
| Johnston, Max | 방어자 |
| 라발레, 디미트리 | 방어자 |
| 콜러, 파울-프리에드리치 | 방어자 |
| Geyrhofer, Niklas | 방어자 |
| Bendra, Kristjan | 방어자 |
| 아이우, 에마누엘 | 방어자 |
| Kayombo, Axel | 미드필더 |
| Horvat, Tomi | 미드필더 |
| Boving, William | 미드필더 |
| Mamageishvili, Gizo | 미드필더 |
| 키테이쉬빌리, 오타르 | 미드필더 |
| Rozga, Filip | 미드필더 |
| Beck, Julius | 미드필더 |
| Malic, Arjan | 미드필더 |
| 히에르란더, 스테판 | 미드필더 |
| Beganovic, Belmin | 미드필더 |
| Weinhandl, Luca | 미드필더 |
| Chukwuani, Tochi Phil | 미드필더 |
| Hodl, Jacob Peter | 미드필더 |
| Fosso, Ryan | 미드필더 |
| Wilson, Rory | 앞으로 |
| Jatta, Seedy | 앞으로 |
| Grgic, Leon | 앞으로 |
| 말론, 모리스 | 앞으로 |
새로 고치다