VfB 슈투트가르트 2 II livescore 결과 Players
VfB 슈투트가르트 2 II
코치:
Willig, Nico
Willig, Nico
경기장:
Gazi-Stadion a. d. Waldau
Gazi-Stadion a. d. Waldau
| Hellstern, Florian | 골키퍼 |
| Drljaca, Stefan | 골키퍼 |
| Draband, Dominik | 골키퍼 |
| von der Felsen, Jerik | 골키퍼 |
| Amaniampong, Kaden | 방어자 |
| 알 다킬, 아민 | 방어자 |
| Herwerth, Maximilian | 방어자 |
| Kohler, Tim | 방어자 |
| Meyer, Leny Remo | 방어자 |
| 스테르기우, 레오니다스 | 방어자 |
| Fritschi, Paulo | 방어자 |
| 악셀 자가두, 단 | 방어자 |
| 노트나겔, 도미닉 | 방어자 |
| Janjic, Antonijo | 방어자 |
| Gluck, Michael | 방어자 |
| Catovic, Mirza | 미드필더 |
| 카이텔, 야니크 | 미드필더 |
| 그로이스, 알렉산더 | 미드필더 |
| Penna, Lauri | 미드필더 |
| Di Benedetto, Samuele | 미드필더 |
| 세사, 니콜라스 | 미드필더 |
| Korkut, Efe | 미드필더 |
| Petrovskyi, Mykola | 미드필더 |
| Luers, Julian | 미드필더 |
| Fressle, Kenny Richebert | 미드필더 |
| Spalt, Yanik | 미드필더 |
| Olivier, Christopher | 미드필더 |
| 나르테이, 니콜라스 | 미드필더 |
| Darvich, Noah | 미드필더 |
| Jatta, Nuha | 미드필더 |
| Azevedo, Alexandre | 앞으로 |
| Bujupi, Eliot | 앞으로 |
| Nankishi, Abdenego | 앞으로 |
| Arevalo, Jeremy | 앞으로 |
| 디엘, 저스틴 | 앞으로 |
| Ouro-Tagba, Mansour | 앞으로 |
| Majchrzak, Jordan | 앞으로 |
| Tsigkas, Matheos | 앞으로 |
| 모하메드 산코 | 앞으로 |
새로 고치다