도쿄 베르디 livescore 결과 Top-scorers
도쿄 베르디
코치:
조후쿠 히로시
조후쿠 히로시
경기장:
아지노모토 스타디움
아지노모토 스타디움
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 Someno, Itsuki | 15 | 4 | 1 |
| 55 Yoshida, Taiju | 11 | 4 | 0 |
| 14 Fukuda, Yuya | 10 | 2 | 0 |
| 10 Morita, Koki | 17 | 1 | 3 |
| 7 Matsuhashi, Yuan | 14 | 1 | 2 |
| 40 Arai, Yuta | 15 | 1 | 1 |
| 11 Yamami, Hiroto | 9 | 1 | 1 |
| 27 Shirai, Ryosuke | 10 | 1 | 1 |
| 8 Saito, Kosuke | 16 | 1 | 0 |
| 45 Teranuma, Shimon | 4 | 1 | 0 |
| 25 Kumatoriya, Issei | 8 | 1 | 0 |
| 1 Vidotto, Matheus | 7 | 0 | 0 |
| 6 Miyahara, Kazuya | 13 | 0 | 0 |
| 16 Hirakawa, Rei | 17 | 0 | 0 |
| 15 Suzuki, Kaito | 16 | 0 | 0 |
| 4 Hayashi, Naoki | 8 | 0 | 0 |
| 23 Fukazawa, Daiki | 14 | 0 | 0 |
| 22 Uchida, Yosuke | 10 | 0 | 0 |
| 71 Hirao, Hayato | 2 | 0 | 0 |
| 5 Ryota, Inoue | 16 | 0 | 0 |
| 28 Yamamoto, Joi | 4 | 0 | 0 |
| 13 Yamada, Goki | 2 | 0 | 0 |
| 24 Nakayama, Shion | 3 | 0 | 0 |
| 21 Nagasawa, Yuya | 11 | 0 | 0 |
| 30 Kawamura, Gakuto | 1 | 0 | 0 |
| 35 Tanabe, Shuto | 4 | 0 | 0 |
| 36 Matsuda, Riku | 3 | 0 | 0 |
| 17 Inami, Tetsuyuki | 5 | 0 | 0 |
새로 고치다