도쿄 livescore 결과 Players
도쿄
코치:
Matsuhashi, Rikizo
Matsuhashi, Rikizo
경기장:
아지노모토 스타디움
아지노모토 스타디움
| 김승규 | 골키퍼 |
| Tanaka, Hayate | 골키퍼 |
| 무로야 세이 | 방어자 |
| 모리시게 마사토 | 방어자 |
| 유토, 나가토모 | 방어자 |
| Bangunagande, Kashifu | 방어자 |
| Omori, Rio | 방어자 |
| Inamura, Hayato | 방어자 |
| 스콜즈, 알렉산더 | 방어자 |
| Hashimoto, Kento | 방어자 |
| Ko, Takahiro | 미드필더 |
| Higashi, Keigo | 미드필더 |
| Sato, Kein | 미드필더 |
| 하시모토 켄토 | 미드필더 |
| Sugawara, Yuta | 미드필더 |
| Sato, Ryunosuke | 미드필더 |
| Nagakura, Motoki | 미드필더 |
| Tokiwa, Kyota | 미드필더 |
| Tawaratsumida, Kota | 미드필더 |
| 케이, 고이즈미 | 미드필더 |
| Suzuki, Kaede | 미드필더 |
| Yamada, Fuki | 미드필더 |
| Marcelo Ryan | 앞으로 |
| 엔도 케이타 | 앞으로 |
| Nozawa, Leon | 앞으로 |
| 나카가와 테루히토 | 앞으로 |
| Chinedu Otani, Divine | 앞으로 |
새로 고치다