토트넘 홋스퍼 livescore 결과 Players
토트넘 홋스퍼
코치:
Tudor, Igor
Tudor, Igor
경기장:
토트넘 홋스퍼 스타디움
토트넘 홋스퍼 스타디움
| 비카리오, 굴리엘모 | 골키퍼 |
| Kinsky, Antonin | 골키퍼 |
| 단소, 케빈 | 방어자 |
| 라두 드라구신 | 방어자 |
| 포로, 페드로 | 방어자 |
| 우도지, 데스티니 | 방어자 |
| 판 더 펜, 미키 | 방어자 |
| 로메로, 크리스티안 | 방어자 |
| 스펜스, 제드 | 방어자 |
| 데이비스, 벤 | 방어자 |
| Souza | 방어자 |
| Byfield, Jun'ai | 방어자 |
| Rowswell, James | 방어자 |
| 버그볼, 루카스 | 미드필더 |
| 비수마, 이브스 | 미드필더 |
| 메디슨, 제임스 | 미드필더 |
| Olusesi, Callum | 미드필더 |
| 아치 그레이 | 미드필더 |
| 팔리냐, 주앙 | 미드필더 |
| 모하메드 쿠두스 | 미드필더 |
| 갤러거, 코너 | 미드필더 |
| 파페 마타르 사르 | 미드필더 |
| 벤탕쿠르, 로드리고 | 미드필더 |
| 사비 시몬스 | 앞으로 |
| 텔, 마티스 | 앞으로 |
| 히샬리송 | 앞으로 |
| 오도베르, 윌슨 | 앞으로 |
| 존슨, 브레넌 | 앞으로 |
| 솔란케, 도미닉 | 앞으로 |
| 랑달 콜로 무아니 | 앞으로 |
| 데인 스칼렛 | 앞으로 |
새로 고치다