우디네세 칼초 livescore 결과 Players
우디네세 칼초
코치:
Runjaic, Kosta
Runjaic, Kosta
경기장:
스타디오 프리울리
스타디오 프리울리
| 오코예, 마두카 | 골키퍼 |
| 사바, 라즈반 | 골키퍼 |
| 파델리, 다니엘레 | 골키퍼 |
| 고글리치즈, 사바 | 방어자 |
| 카마라, 하사네 | 방어자 |
| 니콜로 베르톨라 | 방어자 |
| Palma, Matteo | 방어자 |
| 에지부에, 킹슬리 | 방어자 |
| Mlacic, Branimir | 방어자 |
| 무아티 모데스토, 루이 마누엘 | 방어자 |
| 카바셀레, 크리스티안 | 방어자 |
| 솔레, 오마르 | 방어자 |
| 크리스텐센, 토마스 | 방어자 |
| 제무라, 조던 | 방어자 |
| 알레산드로 자놀리 | 방어자 |
| 로브리치, 샌디 | 미드필더 |
| 오이에르 자라가 | 미드필더 |
| 자니올로, 니콜로 | 미드필더 |
| 아타, 아더 | 미드필더 |
| 칼스트롬, 제스퍼 | 미드필더 |
| 표트롭스키, 야쿱 | 미드필더 |
| Arizala, Juan | 미드필더 |
| Camara, Abdoulaye | 미드필더 |
| 에켈렌캠프, 위르겐 | 미드필더 |
| 밀러, 레논 | 미드필더 |
| Gueye, Idrissa | 앞으로 |
| 데이비스, 케이넌 | 앞으로 |
| 이케르 브라보 | 앞으로 |
| 바요, 바쿤 이소프 | 앞으로 |
| 북사, 아담 | 앞으로 |
새로 고치다