비르투스 베로나 livescore 결과 Players
비르투스 베로나
코치:
Fresco, Luigi
Fresco, Luigi
경기장:
Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini
Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini
| 알폰소, 엔리코 | 골키퍼 |
| Scardigno, Nicholas | 골키퍼 |
| Sibi, Sheikh | 골키퍼 |
| Lodovici, Riccardo | 방어자 |
| 다파라, 마누엘 | 방어자 |
| Di Virgilio, Mattia | 방어자 |
| 야오, 에로게 | 방어자 |
| Saiani, Filippo | 방어자 |
| 인그로소, 잔마르코 | 방어자 |
| Cielo | 방어자 |
| Munaretti, Luca | 방어자 |
| Amadio, Marco | 미드필더 |
| Muhameti, Endri | 미드필더 |
| Zarpellon, Leonardo | 미드필더 |
| Mastour, Hachim | 미드필더 |
| Fiorin, Giammaria | 미드필더 |
| Ballarini, Marco | 미드필더 |
| Toffanin, Francesco | 미드필더 |
| Filippi, Nicolo | 미드필더 |
| Patane, Nicola | 미드필더 |
| Gatti, Christian | 미드필더 |
| Sebastiani, S | 미드필더 |
| Fugaro, - | 미드필더 |
| Devoti, Andrea | 미드필더 |
| Bassi, Matteo | 미드필더 |
| 불레바르디, 다닐로 | 미드필더 |
| Fanini, Federico | 앞으로 |
| Caia, Federico | 앞으로 |
| 데 마르치, 미가엘 | 앞으로 |
| 세르니고이, 라코포 | 앞으로 |
| Mancini, Tommaso | 앞으로 |
| Pagliuca, Mattia | 앞으로 |
| Cuel, Edoardo | 앞으로 |
| Lerco, Samuele | 앞으로 |
| Odogwu, Christian | 앞으로 |
| Ojeh, Paul | 앞으로 |
| 파브로, 미카엘 | 앞으로 |
새로 고치다