웨스트 햄 유나이티드 livescore 결과 Top-scorers
웨스트 햄 유나이티드
코치:
누노 에스피리투 산투
누노 에스피리투 산투
경기장:
런던 스타디움
런던 스타디움
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 20 보언, 재러드 | 38 | 9 | 11 |
| 9 윌슨, 칼럼 | 32 | 7 | 1 |
| 11 카스텔라노스, 발렌틴 | 18 | 6 | 0 |
| 24 수머빌, 크리센시오 | 31 | 5 | 2 |
| 28 수첵, 토마시 | 35 | 5 | 0 |
| 20 파케타, 루카스 | 18 | 4 | 1 |
| 18 페르난데스, 마테우스 | 36 | 3 | 4 |
| 15 마브로파노스, 콘스탄티노스 | 31 | 3 | 0 |
| 2 워커 피터스, 카일 | 23 | 1 | 0 |
| 27 마가사, 숭구투 | 22 | 1 | 0 |
| 25 디우프, 엘 하지 말릭 | 32 | 0 | 5 |
| 2 아론 완 비사카 | 25 | 0 | 2 |
| 23 아레올라, 알퐁스 | 20 | 0 | 1 |
| 16 헤르만센, 매즈 | 18 | 0 | 1 |
| 25 클레르 토디보, 장 | 23 | 0 | 1 |
| 19 파블로 | 14 | 0 | 1 |
| 32 프레디 포츠 | 22 | 0 | 1 |
| 9 퓔크루크, 니클라스 | 8 | 0 | 0 |
| 17 트라오레, 아다마 | 9 | 0 | 0 |
| 2 로드리게스, 귀도 | 6 | 0 | 0 |
| 4 디사시, 악셀 | 14 | 0 | 0 |
| 3 이고르 | 4 | 0 | 0 |
| 18 어빙, 앤디 | 7 | 0 | 0 |
| 21 아게르드, 나예프 | 2 | 0 | 0 |
| 3 킬먼, 맥스 | 21 | 0 | 0 |
| 16 Marshall, Callum | 2 | 0 | 0 |
| 44 어시, 조지 | 1 | 0 | 0 |
| 30 스칼레스, 올리버 | 13 | 0 | 0 |
| 31 구일러미, 루이스 | 5 | 0 | 0 |
| 55 Kante, Mohamadou | 11 | 0 | 0 |
| 63 Mayers, Ezra | 6 | 0 | 0 |
새로 고치다