웨스턴 유나이티드 livescore 결과
웨스턴 유나이티드
코치:
Aloisi, John
Aloisi, John
경기장:
Gmhba Stadium
Gmhba Stadium
웨스턴 유나이티드 점수
풀 타임
29/07 05:30
풀 타임
24/05 05:35
풀 타임
16/05 05:35
풀 타임
09/05 05:35
풀 타임
03/05 04:00
풀 타임
27/04 03:00
풀 타임
17/04 05:35
풀 타임
13/04 03:00
풀 타임
05/04 03:00
풀 타임
16/03 02:00
웨스턴 유나이티드 토너먼트
웨스턴 유나이티드 선수
| 29 맷 서튼 | 골키퍼 |
| 2 제임스 도나치 | 방어자 |
| 2 토모키, 이마이 | 방어자 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 방어자 |
| 3 Leonard, Dylan | 방어자 |
| 4 Vidmar, Kane Sebastiano | 방어자 |
| 13 루셀, 테이트 | 방어자 |
| 17 가루시오, 벤 | 방어자 |
| 10 Grimaldi, Matthew | 미드필더 |
| 16 서게이트, 안가스 | 미드필더 |
| 18 Najdovski, Jake | 미드필더 |
웨스턴 유나이티드 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 Botic, Noah | 29 | 15 | 4 |
| 11 Ibusuki, Hiroshi | 27 | 10 | 1 |
| 10 Grimaldi, Matthew | 29 | 5 | 2 |
| 20 Bozinovski, Rhys | 29 | 5 | 1 |
| 77 Danzaki, Riku | 29 | 4 | 9 |
| 19 Ruhs, Michael | 20 | 4 | 2 |
| 11 Walatee, Abel | 22 | 3 | 0 |
| 16 서게이트, 안가스 | 28 | 2 | 5 |
| 17 가루시오, 벤 | 18 | 1 | 5 |
| 20 나자린, 라미 | 19 | 1 | 2 |
새로 고치다