VfL 볼프스부르크 livescore 결과 Players
VfL 볼프스부르크
코치:
디터 헤킹
디터 헤킹
경기장:
폭스바겐아레나
폭스바겐아레나
| 카밀 그라바라 | 골키퍼 |
| 페르반, 파바오 | 골키퍼 |
| 뮬러, 마리우스 | 골키퍼 |
| 피셔, 킬리안 | 방어자 |
| 콘스탄티노스 쿨리에라키스 | 방어자 |
| 바브로, 데니스 | 방어자 |
| 맬레, 요아킴 | 방어자 |
| 모리츠 옌츠 | 방어자 |
| Adjei Adjetey, Jonas | 방어자 |
| 옌슨 실트 | 방어자 |
| 젠터, 아론 | 방어자 |
| 쿰베디, 사엘 | 방어자 |
| Burger, Jan | 방어자 |
| 장뉘엘 벨로샹 | 방어자 |
| 비니시우스 | 미드필더 |
| Dardai, Bence | 미드필더 |
| 다힘, 아담 | 미드필더 |
| 마예르, 로브로 | 미드필더 |
| 체르니, 바츨라프 | 미드필더 |
| 스반베리, 마티아스 | 미드필더 |
| 에릭센, 크리스티안 | 미드필더 |
| 아르놀트, 막시밀리안 | 미드필더 |
| 린드스트롬, 제스퍼 | 미드필더 |
| 게르하르트, 야니크 | 미드필더 |
| Hensel, Pharrell | 미드필더 |
| 파레데스, 케빈 | 미드필더 |
| 올센, 안드레아스 | 앞으로 |
| Shiogai, Kento | 앞으로 |
| 페이치노비치, 제난 | 앞으로 |
| 아모우라, 모하메드 | 앞으로 |
| 빔머, 패트릭 | 앞으로 |
| 빈트, 요나스 | 앞으로 |
새로 고치다