폴리시 야 지치 마이어 livescore 결과 Players
폴리시 야 지치 마이어
코치:
Rotan, Ruslan
Rotan, Ruslan
경기장:
Tsentralnyi Stadion
Tsentralnyi Stadion
| 쿠드릭, 올렉 | 골키퍼 |
| 부스찬, 헤오르히 | 골키퍼 |
| Volynets, Evgen | 골키퍼 |
| Hadroj, Andi | 방어자 |
| 크라브첸코, 미히타 | 방어자 |
| 베스코로바이니, 다닐로 | 방어자 |
| 미카일리첸코, 보그단 | 방어자 |
| Krasniqi, Ilir | 방어자 |
| Serhiyovych, Ivanov Oleksandr | 방어자 |
| Maisuradze, Giorgi | 방어자 |
| Vialle | 방어자 |
| Koberniuk, Kiril | 방어자 |
| Chobotenko, Serhii | 방어자 |
| Bragaru, Maksym | 방어자 |
| Korniychuk, Sergiy | 방어자 |
| Danfakha, Mamadou Mady | 방어자 |
| Sarapii, Eduard | 미드필더 |
| Costa, Talles | 미드필더 |
| Hutsuliak, Oleksii | 미드필더 |
| 바벤코, 루슬란 | 미드필더 |
| 토머 요세피 | 미드필더 |
| 안드리엡스키, 올렉산드르 | 미드필더 |
| 쉐펠례프, 볼로디미르 | 미드필더 |
| Emerllahu, Lindon | 미드필더 |
| Nazarenko, Oleksandr | 미드필더 |
| Veleten, Vladyslav | 미드필더 |
| Fedor, Oleg | 미드필더 |
| Tomandzoto, Borel | 미드필더 |
| 레드네프, 보그단 | 미드필더 |
| Karaman, Yaroslav | 미드필더 |
| Krushinsky, Boris Nikolaevich | 미드필더 |
| Melnychenko, Maksym | 미드필더 |
| Panchyshyn, Bohdan Yevhenovych | 미드필더 |
| Filippov, Oleksandr | 앞으로 |
| Gonsalves, Andre | 앞으로 |
| Gayduchyk, Mykola | 앞으로 |
| Krasnopir, Igor | 앞으로 |
새로 고치다