취리히 livescore 결과 Players
취리히
코치:
Bernegger, Carlos
Bernegger, Carlos
경기장:
레치그룬트
레치그룬트
| Huber, Silas | 골키퍼 |
| 브레허, 야닉 | 골키퍼 |
| Gomez, Mariano | 방어자 |
| Segura, Jorge | 방어자 |
| Comenencia, Livano | 방어자 |
| 사우터, 일란 | 방어자 |
| 캄베리, 린드릿 | 방어자 |
| Kablan, Chris | 방어자 |
| 로디치, 밀란 | 방어자 |
| Hodza, Selmin | 방어자 |
| Vujevic, David | 방어자 |
| 해크, 알렉산더 | 방어자 |
| Volken, Neil | 방어자 |
| Ihendu, Kelechi Daniel | 방어자 |
| Tsawa, Cheveyo | 미드필더 |
| 크라스니키, 블리디언 | 미드필더 |
| 팔라시오, 넬슨 | 미드필더 |
| Di Giusto, Nevio | 미드필더 |
| 베리샤, 발롱 | 미드필더 |
| Bangoura, Mohamed | 미드필더 |
| Tramoni, Lisandru | 미드필더 |
| Markelo, Jahnoah | 미드필더 |
| Reverson, Damienus | 미드필더 |
| Tchamda, Aaron | 미드필더 |
| Reichmuth, Miguel | 미드필더 |
| Okafor, Isaiah | 미드필더 |
| Walker, Sebastian | 미드필더 |
| Stork, Gian | 미드필더 |
| Stiel, Jill | 미드필더 |
| 주버, 스테벤 | 미드필더 |
| 카발레이로, 이반 | 앞으로 |
| Perea, Juan Jose | 앞으로 |
| 파에톤, 마티아스 | 앞으로 |
| Emmanuel, Umeh | 앞으로 |
| 케니, 필리페 | 앞으로 |
| Ligue, Calixte | 앞으로 |
| Damien Osborne Odera | 앞으로 |
| Fischer, Pirosch | 앞으로 |
| Ramic, Din | 앞으로 |
| Nvendo Ferrier, Vincent | 앞으로 |
새로 고치다