FC 아라우 livescore 결과
FC 아라우
Iacopetta, Brunello
Stadion Brügglifeld
FC 아라우 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 8 | 1.60 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 | 1.60 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | +7 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 8 | 1.60 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:7 | +4 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | +1 | 5 | 1.00 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 | 2.20 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:4 | +4 | 16 | 1.60 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
FC 아라우 토너먼트
FC 아라우 선수
| 1 Hubel, Marvin | 골키퍼 |
| 30 히르젤, 안드레아스 | 골키퍼 |
| 2 Thaler, Marco | 방어자 |
| 3 Guzzo, Ramon | 방어자 |
| 5 Acquah, David | 방어자 |
| 15 Muller, Serge | 방어자 |
| 27 오베세르, 리누스 | 방어자 |
| 29 Dickenmann, Marcin Tom | 방어자 |
| 38 Kessler, Ryan | 방어자 |
| 6 알리우, 이제르 | 미드필더 |
| 8 Jakob, Noah | 미드필더 |
FC 아라우 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 Filet, Elias | 19 | ||
| 10 Fazliu, Valon | 15 | ||
| 18 Afriyie, Daniel | 12 | ||
| 11 Vladi, Shkelqim | 10 | ||
| 25 Derbaci, Dorian | 4 | ||
| 17 Koide, Henri | 4 | ||
| 27 오베세르, 리누스 | 3 | ||
| 15 Muller, Serge | 2 | ||
| 5 Acquah, David | 1 | ||
| 23 Frokaj, Leon | 1 |
새로 고치다