형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USV RB 베인도프 센트 안나 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. 트바커스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3. LASK 린츠 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4. 이스트라 1961 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. 부도 글림트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 6. 오버바르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 7. 파보리트너 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 8. 라보트니츠키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 9. FC 툰 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 10. 지린 스키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 11. 트랜스 인베스트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 12. 도나우 클라겐푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 13. CA 인데펜디엔테 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 14. NK 라브 크란 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 15. 보토사니 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 16. 비보르크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 17. 가이 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 18. 바이에른 뮌헨 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 19. 하노버 96 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 20. 잘그리스 카우 나스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 21. CSM 슬라티나 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 22. 스쳐르달즈 블린크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 23. 발스 그류나우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 24. 아르미니아 빌레펠트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 25. 오스트리아 빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 26. 루빈 카잔 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 27. 코 시체 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 28. 브룩베트 테르말리카 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 29. 실롱스크 브로츠와프 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 30. 트리 네크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 31. 로트바이스 에센 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 32. 흐라데츠 크라로브 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 33. 트르니에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 34. AGF 오르후스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 35. 도른 비른 1913 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 36. 도이치란더 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 37. 스코브데 AIK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 38. 위스라 플락 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 39. 하이두크 스플리트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 40. 페트로바츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USV RB 베인도프 센트 안나 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. 비킹 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. 이스트라 1961 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. 하나 카 슬라비아 크로 메리즈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 5. 오버바르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 6. 제니트 상트 페테르부르크 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 7. 라보트니츠키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 8. FC 툰 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 9. 지린 스키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 10. Lokomotiva 즈 볼렌 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 11. 도나우 클라겐푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 12. 룬즈 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 13. 보토사니 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 14. 리에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 15. Ariana FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 16. 가이 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 17. 모스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 18. 하노버 96 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 19. CSM 슬라티나 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 20. 스쳐르달즈 블린크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 21. LASK 린츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 22. 오드 그렌랜드 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 23. 아르미니아 빌레펠트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 24. 오스트리아 빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 25. 후라칸 데 발라조테 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 26. Puszcza Niepołomice | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 27. 보 테프 플 로브 디프 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 28. 사네피오르 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 29. 브룩베트 테르말리카 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 30. 실롱스크 브로츠와프 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 31. 로코모티브 모스크바 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 32. 사 크라 겐 푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 33. 트리 네크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 34. 트르니에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 35. 도른 비른 1913 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 36. 예테보리 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 37. 도이치란더 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 38. 부도 글림트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 39. 시그마 올로모우츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 40. 오덴세 BK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 트랜스 인베스트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2. NK 라브 크란 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. 트바커스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 4. 바이에른 뮌헨 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 5. 잘그리스 카우 나스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. CA 인데펜디엔테 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. 발스 그류나우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. 코 시체 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. 부도 글림트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. 루치 초르조우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 11. 로트바이스 에센 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 12. 흐라데츠 크라로브 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 13. 파보리트너 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 14. 바니크 오스트라와 II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 15. 퍼더릭스타드 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 16. 스코브데 AIK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 17. 로젠가드 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 18. LASK 린츠 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 19. 네덜란드 공원 호크스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 20. 야블로네치 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 21. 스비트 스콜빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 22. 바튼시타드 09 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 23. 아틀레티코 투쿠 만 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 24. 테텍스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 25. 롬멜 SK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 26. 마렉 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27. 카라바흐 FK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 28. 루빈 카잔 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 29. 비보르크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 30. 즈브로호브카 II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 31. 제제로 플라브 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 32. 디나모 부쿠레슈티 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 33. KAA 헨트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 34. 얀 리젠즈버그 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 35. 홀스타인 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 36. SKN 세인트 폴텐 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 37. Fjolnir | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 38. 스텐더드 리지 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 39. VfB 슈투트가르트 2 II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 40. 트레파 89 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USV RB 베인도프 센트 안나 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. 트바커스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3. LASK 린츠 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4. 이스트라 1961 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. 부도 글림트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 6. 오버바르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 7. 파보리트너 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 8. 라보트니츠키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 9. FC 툰 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 10. 지린 스키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 11. 트랜스 인베스트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 12. 도나우 클라겐푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 13. CA 인데펜디엔테 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 14. NK 라브 크란 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 15. 보토사니 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 16. 비보르크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 17. 가이 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 18. 바이에른 뮌헨 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 19. 하노버 96 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 20. 잘그리스 카우 나스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 21. CSM 슬라티나 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 22. 스쳐르달즈 블린크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 23. 발스 그류나우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 24. 아르미니아 빌레펠트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 25. 오스트리아 빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 26. 루빈 카잔 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 27. 코 시체 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 28. 브룩베트 테르말리카 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 29. 실롱스크 브로츠와프 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 30. 트리 네크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 31. 로트바이스 에센 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 32. 흐라데츠 크라로브 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 33. 트르니에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 34. AGF 오르후스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 35. 도른 비른 1913 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 36. 도이치란더 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 37. 스코브데 AIK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 38. 위스라 플락 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 39. 하이두크 스플리트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 40. 페트로바츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USV RB 베인도프 센트 안나 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. 비킹 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. 이스트라 1961 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. 하나 카 슬라비아 크로 메리즈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 5. 오버바르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 6. 제니트 상트 페테르부르크 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 7. 라보트니츠키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 8. FC 툰 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 9. 지린 스키 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 10. Lokomotiva 즈 볼렌 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 11. 도나우 클라겐푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 12. 룬즈 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 13. 보토사니 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 14. 리에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 15. Ariana FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 16. 가이 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 17. 모스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 18. 하노버 96 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 19. CSM 슬라티나 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 20. 스쳐르달즈 블린크 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 21. LASK 린츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 22. 오드 그렌랜드 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 23. 아르미니아 빌레펠트 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 24. 오스트리아 빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 25. 후라칸 데 발라조테 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 26. Puszcza Niepołomice | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 27. 보 테프 플 로브 디프 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 28. 사네피오르 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 29. 브룩베트 테르말리카 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 30. 실롱스크 브로츠와프 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 31. 로코모티브 모스크바 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 32. 사 크라 겐 푸르트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 33. 트리 네크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 34. 트르니에 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 35. 도른 비른 1913 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 36. 예테보리 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 37. 도이치란더 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 38. 부도 글림트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 39. 시그마 올로모우츠 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 40. 오덴세 BK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 트랜스 인베스트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 2. NK 라브 크란 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. 트바커스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 4. 바이에른 뮌헨 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 5. 잘그리스 카우 나스 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. CA 인데펜디엔테 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. 발스 그류나우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. 코 시체 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. 부도 글림트 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. 루치 초르조우 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 11. 로트바이스 에센 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 12. 흐라데츠 크라로브 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 13. 파보리트너 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 14. 바니크 오스트라와 II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 15. 스코브데 AIK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 16. 로젠가드 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 17. LASK 린츠 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 18. 네덜란드 공원 호크스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 19. 야블로네치 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 20. 스비트 스콜빈 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 21. 바튼시타드 09 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 22. 아틀레티코 투쿠 만 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 23. 테텍스 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 24. 롬멜 SK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 25. 마렉 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 26. 카라바흐 FK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27. 루빈 카잔 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 28. 비보르크 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 29. 즈브로호브카 II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
