Lokomotiva 즈 볼렌 livescore 결과
Lokomotiva 즈 볼렌
Toth, Dusan
MFk Lokomotiva Zvolen Stadium
Lokomotiva 즈 볼렌 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 | 2.40 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | 1.70 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 13 | 2.60 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 6:3 | +3 | 17 | 1.70 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | 1.20 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | 1.10 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
Lokomotiva 즈 볼렌 토너먼트
Lokomotiva 즈 볼렌 선수
| 21 Sylvester, Filip | |
| 22 Krejci, Adam | 골키퍼 |
| 2 Filipiak, Lukas | 방어자 |
| 3 Gasko, Erik | 방어자 |
| 8 Nemec, Matus | 방어자 |
| 12 Dvorsky, Lukas | 방어자 |
| 13 Patrnciak, Oliver | 방어자 |
| 15 Nosko, Jan | 방어자 |
| 4 Toth, Viktor | 미드필더 |
| 10 Gono, Miroslav | 미드필더 |
| 16 Adayilo Daniel, Stephen | 미드필더 |
Lokomotiva 즈 볼렌 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 21 Sylvester, Filip | 1 | ||
| 15 Nosko, Jan | 0 | ||
| 91 Starsi, Matej | 0 | ||
| 22 Krejci, Adam | 0 | ||
| 3 Gasko, Erik | 0 | ||
| 33 Petrak, Bernard | 0 | ||
| 4 Toth, Viktor | 0 | ||
| 10 Gono, Miroslav | 0 | ||
| 16 Adayilo Daniel, Stephen | 0 | ||
| 20 Uradnik, Viktor | 0 |
새로 고치다