스완지 시티 livescore 결과 Players
스완지 시티
코치:
Matos, Vitor
Matos, Vitor
경기장:
리버티 스타디움
리버티 스타디움
| 피셔, 앤드류 | 골키퍼 |
| 비고우록스, 로렌스 | 골키퍼 |
| Key, Josh | 방어자 |
| 카방고, 벤저민 | 방어자 |
| 타이몬, 조쉬 | 방어자 |
| Casey, Kaelan | 방어자 |
| 버지스, 카메론 | 방어자 |
| Santos, Ricardo | 방어자 |
| 워드, 조엘 | 방어자 |
| Parker, Samuel | 방어자 |
| Samuels-Smith, Ishe | 방어자 |
| 풀톤, 제이 | 미드필더 |
| Walta, Leo | 미드필더 |
| Galbraith, Ethan | 미드필더 |
| Stamenic, Marko | 미드필더 |
| Yalcouye, Malick | 미드필더 |
| Franco, Goncalo | 미드필더 |
| Jisung, Eom | 미드필더 |
| Inoussa, Zeidane | 미드필더 |
| Cooper, Oliver | 미드필더 |
| Pereira Martins, Ronald | 미드필더 |
| Woodward, Thomas | 미드필더 |
| Widell, Melker | 앞으로 |
| Vipotnik, Zan | 앞으로 |
| 벤손, 마누엘 | 앞으로 |
| 누네스, 구스타보 | 앞으로 |
| 쿨렌, 리암 | 앞으로 |
| Wales, Bobby | 앞으로 |
| 이다, 아담 | 앞으로 |
새로 고치다