멜버른시 livescore 결과
멜버른시
코치:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
경기장:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
멜버른시 점수
풀 타임
(페)
02/05 01:00
풀 타임
26/04 03:30
풀 타임
18/04 03:00
풀 타임
12/04 01:00
풀 타임
07/04 05:00
풀 타임
04/04 04:35
풀 타임
22/03 04:00
풀 타임
17/03 04:00
풀 타임
(페)
10/03 08:15
풀 타임
03/03 02:45
멜버른시 토너먼트
멜버른시 선수
| 18 Beach, Patrick | 골키퍼 |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | 골키퍼 |
| 2 델브리지, 해리슨 | 방어자 |
| 3 Kutleshi, Besian | 방어자 |
| 4 Bonetig, Liam | 방어자 |
| 13 앳킨슨, 나다니엘 | 방어자 |
| 15 카이 트레빈 | 방어자 |
| 16 베히치, 아지즈 | 방어자 |
| 22 Ferreyra, German | 방어자 |
| 26 수프라옌, 사무엘 | 방어자 |
| 36 Shillington, Harrison | 방어자 |
멜버른시 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 쿠엔, 안드레 | 21 | 2 | 3 |
| 16 베히치, 아지즈 | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 앤드류 나바웃 | 14 | 2 | 0 |
| 10 타케시, 카나모리 | 13 | 1 | 2 |
| 7 아르자니, 다니엘 | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
새로 고치다